- Call Back Pricing
| Minutes | One time setup fee (in INR) |
Validity in months |
Credits (1 Credit = 30 sec pulse) |
Amount (in INR) |
| 375 | 2,000 | 1 | 750 | 650.00 |
| 1250 | 2,000 | 3 | 2500 | 1,500.00 |
| 2250 | 2,000 | 6 | 4500 | 2,500.00 |
| 5750 | 2,000 | 12 | 11500 | 6,000.00 |
Add Ons / Top Up Click 2 Call Credits
| Credits | Price/Credit |
| 1000 | Rs. 0.85 |
| 5000 | Rs. 0.80 |
| 10000 | Rs. 0.70 |
| 25000 | Rs. 0.60 |
| 50000 | Rs. 0.50 |
Note : Above pricing for top up credits is exclusive of service tax.


